Die Ehrung der Landesmeister fand im Anschluss an unsere Jahreshauptversammlung am 1. Februar 2025 in Ulm statt.
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
Fahrer | Patrick Scherer | Ulmer Motorsportclub e.V. |
Beifahrer | Heike Damm | Ulmer Motorsportclub e.V. |
Fahrer - Junioren | ||
Beifahrer - Junioren |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
National | Andreas Hähnle | Schwäbischer Automobil-Club e.V. |
Jugend | ||
Mannschaft |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
Junioren A | ||
Junioren B | ||
Junioren C | ||
Solo | Max Dilger | Motorsportclub Berghaupten e.V. |
Gespanne | Manuel Meier / Lena Siebert | Motorsportclub Berghaupten e.V. |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
PRO DRAGSTER | Walter Strobel | Motor Sport Club Betra e.V. |
SPORTSMAN DRAGSTER | Clarissa Czekalla | Badischer Motorsport Club e.V. Hockenheim |
TOP SPORTSMAN DRAGSTER | Manuel Kreiter | |
PRO BIKE | Christian Jäger | Badischer Motorsport Club e.V. Hockenheim |
SPORTSMAN DRAGBIKE | Hubert Franger |
Klasse | Platzierung | Teilnehmer | Ortsclub |
---|---|---|---|
Meister | Christian Lehmann | Motor-Sport-Club Hornberg e.V. |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
1 | Maxime Schlegel | ACV-Motorsportclub Göge e.V. |
2 | Mats Müller | Rad und Motorsport Verein Steinenbronn e.V. |
3 | Giulio Seidel | Rad und Motorsport Verein Steinenbronn e.V. |
4 | Eliano Annecke | Rallye Club Böblingen e.V. |
5 | Moreno Annecke | Rallye Club Böblingen e.V. |
6 | Daniel Bachmeier | Motorsportclub Leidringen e.V. im SAC |
Mannschaft | Moreno Annecke | Rallye Club Böblingen 1 |
Eliano Annecke | ||
Tamino Annecke | ||
Jasmin Treder | ||
Jasmin Treder
Rallye Club Böblingen e.V.
Moreno Annecke
Rallye Club Böblingen e.V.
Klasse | Meister/Meisterin | Ortsclub |
---|---|---|
Schüler A | ||
Schüler B | ||
Jugend | Tobias Strebel | MSC Westernbach e.V. |
Junioren | ||
Open | ||
Ladies | Sarah Strebel | MSC Westernbach e.V. |
Senioren |
Klasse | Meister/Meisterin | Ortsclub |
---|---|---|
2/3 Jugend | ||
4 Jugend | ||
5 Jugend | ||
6 Jugend | ||
1 | ||
2/3 | Henrik Waldi | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
4/7 | Marcel Comos | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
5/8 | Kai Ullmann | Motorsportclub "Hohentwiel" Singen e.V. |
Bettina Prutscher | Motorsportclub "Hohentwiel" Singen e.V. | |
6 | Lou Comos | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
6A | Elias Hoffner | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
Pauline Hoffner | Motor-Sport-Club Schatthausen e.V. |
Klasse | Platzierung | Teilnehmer | Ortsclub |
---|---|---|---|
Jugend | Meister | David Kehl | Motor Sport Club Betra e.V. |
Klasse | Meister | Ortsclub |
---|---|---|
Leicht Verstärkt | Marcel Luib | Motorsportclub Völlkofen e.V. |
Verstärkt | Marius Heydasch | Motorsportclub Völlkofen e.V. |
Klasse | Platzierung | Teilnehmer | Ortsclub |
---|---|---|---|
Meister | Marco Jankowski | Motor-Sport-Club Bräunlingen e.V. |